捐款/受贈芳名錄

Financial Reports

:::
編號 年度 標題 大小 瀏覽
18 2024 2024年01月捐款芳名錄 4.28 MB PDF
45 2024 2024年實物捐贈管理 99.84 KB PDF
30 2023 2023年12月捐款芳名錄 4.30 MB PDF
29 2023 2023年11月捐款芳名錄 4.04 MB PDF
28 2023 2023年10月捐款芳名錄 3.87 MB PDF
27 2023 2023年09月捐款芳名錄 3.84 MB PDF
26 2023 2023年08月捐款芳名錄 4.05 MB PDF
25 2023 2023年07月捐款芳名錄 3.98 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop