捐款/受贈芳名錄

Financial Reports

:::
編號 年度 標題 大小 瀏覽
62 2026 2026年04月捐款芳名錄 783.07 KB PDF
61 2026 2026年03月捐款芳名錄 809.90 KB PDF
60 2026 2026年02月捐款芳名錄 865.35 KB PDF
59 2026 2026年01月捐款芳名錄 848.08 KB PDF
58 2026 2026年實物捐贈管理 54.67 KB PDF
57 2025 2025年12月捐款芳名錄 4.51 MB PDF
56 2025 2025年11月捐款芳名錄 3.84 MB PDF
55 2025 2025年10月捐款芳名錄 3.66 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop