捐款/受贈芳名錄

Financial Reports

:::
編號 年度 標題 大小 瀏覽
11 2025 2025年實物捐贈管理 37.76 KB PDF
9 2024 2024年12月捐款芳名錄 4.85 MB PDF
8 2024 2024年11月捐款芳名錄 3.87 MB PDF
6 2024 2024年10月捐款芳名錄 3.96 MB PDF
5 2024 2024年09月捐款芳名錄 3.59 MB PDF
4 2024 2024年08月捐款芳名錄 3.71 MB PDF
17 2024 2024年07月捐款芳名錄 828.64 KB PDF
16 2024 2024年06月捐款芳名錄 824.90 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop